Prayer Times in Lake Butler
Muslim prayer time in Lake Butler, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha. What is exact time for Lake Butler prayer?
| Fajr (Imsak) | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|
| 05:14 | 13:33 | 17:09 | 20:35 | 21:53 |
Zawal time
When are prayers times Lake Butler
The Lake Butler prayer times list for today : Fajr time at 05:14, Dhuhr at 13:33, Asr at 17:09, Maghrib time at 20:35 and Isha at 21:53. The Iftar is at the same time as Maghrib time (20:35), and Imsak it's at 06:32;
Lake Butler Prayer times - july 2026
The following shows the time of Muslim's five prayers for every day of july 2026
| Date | Fajr time | Dhuhr time | Asr time | Maghrib time | Isha time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 july | 05:14 | 13:33 | 17:09 | 20:35 | 21:53 |
| 2 july | 05:14 | 13:34 | 17:09 | 20:35 | 21:52 |
| 3 july | 05:15 | 13:34 | 17:09 | 20:35 | 21:52 |
| 4 july | 05:15 | 13:34 | 17:10 | 20:34 | 21:52 |
| 5 july | 05:16 | 13:34 | 17:10 | 20:34 | 21:52 |
| 6 july | 05:17 | 13:34 | 17:10 | 20:34 | 21:52 |
| 7 july | 05:17 | 13:34 | 17:10 | 20:34 | 21:51 |
| 8 july | 05:18 | 13:35 | 17:10 | 20:34 | 21:51 |
| 9 july | 05:18 | 13:35 | 17:11 | 20:34 | 21:51 |
| 10 july | 05:19 | 13:35 | 17:11 | 20:33 | 21:50 |
| 11 july | 05:20 | 13:35 | 17:11 | 20:33 | 21:50 |
| 12 july | 05:20 | 13:35 | 17:11 | 20:33 | 21:50 |
| 13 july | 05:21 | 13:35 | 17:11 | 20:33 | 21:49 |
| 14 july | 05:22 | 13:35 | 17:12 | 20:32 | 21:49 |
| 15 july | 05:22 | 13:35 | 17:12 | 20:32 | 21:48 |
| 16 july | 05:23 | 13:35 | 17:12 | 20:32 | 21:48 |
| 17 july | 05:24 | 13:36 | 17:12 | 20:31 | 21:47 |
| 18 july | 05:24 | 13:36 | 17:12 | 20:31 | 21:47 |
| 19 july | 05:25 | 13:36 | 17:12 | 20:30 | 21:46 |
| 20 july | 05:26 | 13:36 | 17:12 | 20:30 | 21:45 |
| 21 july | 05:27 | 13:36 | 17:12 | 20:29 | 21:45 |
| 22 july | 05:27 | 13:36 | 17:13 | 20:29 | 21:44 |
| 23 july | 05:28 | 13:36 | 17:13 | 20:28 | 21:43 |
| 24 july | 05:29 | 13:36 | 17:13 | 20:28 | 21:42 |
| 25 july | 05:30 | 13:36 | 17:13 | 20:27 | 21:42 |
| 26 july | 05:31 | 13:36 | 17:13 | 20:27 | 21:41 |
| 27 july | 05:31 | 13:36 | 17:13 | 20:26 | 21:40 |
| 28 july | 05:32 | 13:36 | 17:13 | 20:25 | 21:39 |
| 29 july | 05:33 | 13:36 | 17:13 | 20:25 | 21:38 |
| 30 july | 05:34 | 13:36 | 17:13 | 20:24 | 21:37 |
| 31 july | 05:35 | 13:36 | 17:13 | 20:23 | 21:37 |
Fajr time Lake Butler
Dhuhr time today
Asr time today
Maghrib time Lake Butler
Isha time today
Zawal time Lake Butler
Lake Butler Ramadan 2026 calendar
| # | Imsak time | Iftar time |
|---|---|---|
| 1 ramadan | 05:58 | 18:12 |
| 2 ramadan | 05:57 | 18:13 |
| 3 ramadan | 05:57 | 18:14 |
| 4 ramadan | 05:56 | 18:15 |
| 5 ramadan | 05:55 | 18:16 |
| 6 ramadan | 05:54 | 18:16 |
| 7 ramadan | 05:54 | 18:17 |
| 8 ramadan | 05:53 | 18:18 |
| 9 ramadan | 05:52 | 18:19 |
| 10 ramadan | 05:51 | 18:20 |
| 11 ramadan | 05:50 | 18:20 |
| 12 ramadan | 05:49 | 18:21 |
| 13 ramadan | 05:49 | 18:22 |
| 14 ramadan | 05:48 | 18:23 |
| 15 ramadan | 05:47 | 18:23 |
| 16 ramadan | 05:46 | 18:24 |
| 17 ramadan | 05:45 | 18:25 |
| 18 ramadan | 05:44 | 18:26 |
| 19 ramadan | 05:43 | 18:26 |
| 20 ramadan | 05:42 | 18:27 |
| 21 ramadan | 05:41 | 18:28 |
| 22 ramadan | 05:40 | 18:28 |
| 23 ramadan | 05:39 | 18:29 |
| 24 ramadan | 05:38 | 18:30 |
| 25 ramadan | 05:37 | 18:30 |
| 26 ramadan | 05:36 | 18:31 |
| 27 ramadan | 05:34 | 18:32 |
| 28 ramadan | 05:33 | 18:32 |
| 29 ramadan | 05:32 | 18:33 |
| 30 ramadan | 05:31 | 18:34 |
Imsak Lake Butler today
05:31
Iftar Lake Butler today
18:34
Namaz time Nearby towns
- Prayer times Danville 3.68 km
- Prayer times Cliftonville 5.55 km
- Prayer times Johnstown 7.09 km
- Prayer times Guilford 7.79 km
- Prayer times Dukes 8.87 km
- Prayer times New River 9.92 km
- Prayer times Raiford 11.01 km
- Prayer times Worthington Springs 12.16 km
- Prayer times Worthington Sp 12.65 km
- Prayer times Miller 13.45 km
- Prayer times Brooker 14.79 km
Information about the calculation of the prayer time
Calculation methods
ISNA
Angles
Fajr : 15 °
Isha : 15 °
TimeZone
America/New_York
(GMT -4)
Location
Latitude : 30.021681
Longitude : -82.34096