Prayer Times in Georgetown
Muslim prayer time in Georgetown, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha. What is exact time for Georgetown prayer?
| Fajr (Imsak) | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 12:45 | 15:46 | 18:20 | 19:42 |
Zawal time
When are prayers times Georgetown
The Georgetown prayer times list for today : Fajr time at 05:50, Dhuhr at 12:45, Asr at 15:46, Maghrib time at 18:20 and Isha at 19:42. The Iftar is at the same time as Maghrib time (18:20), and Imsak it's at 07:12;
Georgetown Prayer times - march 2026
The following shows the time of Muslim's five prayers for every day of march 2026
| Date | Fajr time | Dhuhr time | Asr time | Maghrib time | Isha time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 march | 05:50 | 12:45 | 15:46 | 18:20 | 19:42 |
| 2 march | 05:48 | 12:45 | 15:47 | 18:21 | 19:43 |
| 3 march | 05:46 | 12:45 | 15:48 | 18:22 | 19:44 |
| 4 march | 05:44 | 12:45 | 15:49 | 18:24 | 19:46 |
| 5 march | 05:42 | 12:44 | 15:50 | 18:25 | 19:47 |
| 6 march | 05:40 | 12:44 | 15:51 | 18:27 | 19:49 |
| 7 march | 05:39 | 12:44 | 15:52 | 18:28 | 19:50 |
| 8 march | 05:37 | 12:44 | 15:53 | 18:29 | 19:52 |
| 9 march | 06:35 | 13:43 | 16:54 | 19:31 | 20:53 |
| 10 march | 06:33 | 13:43 | 16:54 | 19:32 | 20:54 |
| 11 march | 06:31 | 13:43 | 16:55 | 19:34 | 20:56 |
| 12 march | 06:29 | 13:43 | 16:56 | 19:35 | 20:57 |
| 13 march | 06:27 | 13:42 | 16:57 | 19:36 | 20:59 |
| 14 march | 06:25 | 13:42 | 16:58 | 19:38 | 21:00 |
| 15 march | 06:23 | 13:42 | 16:59 | 19:39 | 21:02 |
| 16 march | 06:21 | 13:42 | 17:00 | 19:40 | 21:03 |
| 17 march | 06:19 | 13:41 | 17:00 | 19:42 | 21:04 |
| 18 march | 06:17 | 13:41 | 17:01 | 19:43 | 21:06 |
| 19 march | 06:15 | 13:41 | 17:02 | 19:44 | 21:07 |
| 20 march | 06:13 | 13:40 | 17:03 | 19:46 | 21:09 |
| 21 march | 06:11 | 13:40 | 17:03 | 19:47 | 21:10 |
| 22 march | 06:09 | 13:40 | 17:04 | 19:49 | 21:12 |
| 23 march | 06:07 | 13:39 | 17:05 | 19:50 | 21:13 |
| 24 march | 06:04 | 13:39 | 17:06 | 19:51 | 21:15 |
| 25 march | 06:02 | 13:39 | 17:06 | 19:53 | 21:16 |
| 26 march | 06:00 | 13:39 | 17:07 | 19:54 | 21:18 |
| 27 march | 05:58 | 13:38 | 17:08 | 19:55 | 21:20 |
| 28 march | 05:56 | 13:38 | 17:08 | 19:57 | 21:21 |
| 29 march | 06:54 | 14:38 | 18:09 | 20:58 | 22:23 |
| 30 march | 05:52 | 13:37 | 17:10 | 19:59 | 21:24 |
| 31 march | 05:49 | 13:37 | 17:10 | 20:01 | 21:26 |
Fajr time Georgetown
Dhuhr time today
Asr time today
Maghrib time Georgetown
Isha time today
Zawal time Georgetown
Georgetown Ramadan 2026 calendar
| # | Imsak time | Iftar time |
|---|---|---|
| 1 ramadan | 05:58 | 18:04 |
| 2 ramadan | 05:56 | 18:05 |
| 3 ramadan | 05:55 | 18:07 |
| 4 ramadan | 05:53 | 18:08 |
| 5 ramadan | 05:52 | 18:09 |
| 6 ramadan | 05:50 | 18:11 |
| 7 ramadan | 05:48 | 18:12 |
| 8 ramadan | 05:47 | 18:14 |
| 9 ramadan | 05:45 | 18:15 |
| 10 ramadan | 05:43 | 18:17 |
| 11 ramadan | 05:41 | 18:18 |
| 12 ramadan | 05:40 | 18:20 |
| 13 ramadan | 05:38 | 18:21 |
| 14 ramadan | 05:36 | 18:22 |
| 15 ramadan | 05:34 | 18:24 |
| 16 ramadan | 05:32 | 18:25 |
| 17 ramadan | 05:30 | 18:27 |
| 18 ramadan | 05:29 | 18:28 |
| 19 ramadan | 05:27 | 18:29 |
| 20 ramadan | 06:25 | 19:31 |
| 21 ramadan | 06:23 | 19:32 |
| 22 ramadan | 06:21 | 19:34 |
| 23 ramadan | 06:19 | 19:35 |
| 24 ramadan | 06:17 | 19:36 |
| 25 ramadan | 06:15 | 19:38 |
| 26 ramadan | 06:13 | 19:39 |
| 27 ramadan | 06:11 | 19:40 |
| 28 ramadan | 06:09 | 19:42 |
| 29 ramadan | 06:07 | 19:43 |
| 30 ramadan | 06:05 | 19:44 |
Imsak Georgetown today
06:05
Iftar Georgetown today
19:44
Namaz time Nearby towns
- Prayer times Rumsey 10.3 km
- Prayer times Granite 13.12 km
- Prayer times Philipsburg 15.37 km
- Prayer times Stump Town 16.68 km
- Prayer times West Valley 18.04 km
- Prayer times Danielsville 20.54 km
- Prayer times Anaconda 20.63 km
- Prayer times Sunnyside 21.54 km
- Prayer times Anaconda-Deer 21.75 km
- Prayer times Lost Creek 23.01 km
- Prayer times Princeton 24.95 km
Information about the calculation of the prayer time
Calculation methods
ISNA
Angles
Fajr : 15 °
Isha : 15 °
TimeZone
America/Denver
(GMT -7)
Location
Latitude : 46.1994
Longitude : -113.246